Opis produktu
Fundament F-80 pod słup oświetleniowy lub monitoring
Prefabrykowany fundament F-80 z betonu zbrojonego służy do posadowienia odpowiednio dobranych słupów o nominalnej wysokości 3–5 m. Gotowy korpus pozwala uniknąć wykonywania fundamentu wylewanego na miejscu. Cztery szpilki M18 służą do przykręcenia podstawy słupa o rozstawie otworów 200 × 200 mm. Otwór centralny i otwory boczne umożliwiają doprowadzenie przewodów.
Dane techniczne
| Dystrybutor | SYMAX |
|---|---|
| Producent | Nie wskazano w dostępnej dokumentacji |
| Model | F-80 |
| Rodzaj | Fundament prefabrykowany |
| Materiał | Beton zbrojony |
| Wysokość korpusu | 800 mm |
| Wysokość ze szpilkami | 850 mm |
| Szerokość × długość | 300 × 300 mm |
| Rozstaw mocowania | 200 × 200 mm |
| Szpilki | 4 × M18 |
| Otwór centralny | Ø110 mm |
| Masa | 110 kg |
| Nominalna wysokość słupa | 3–5 m |
| EAN | 5907213720433 |
Dobierz słup do fundamentu F-80
Zgodny rozstaw mocowania i nominalną wysokość mają modele K 3/4/5, KJ 3/4/5, O SLIM 3/4/5, OZ 3/4/5, OJ 3/4/5, JK 3/4/5 oraz JO 3/4/5.
Zgodność rozstawu nie zastępuje doboru konstrukcyjnego. Fundament należy dobrać również do wyposażenia słupa, obciążeń i warunków gruntowych. Nie deklarujemy automatycznej zgodności ze słupami solarnymi ani pozostałymi wariantami wysokości.
Porównanie fundamentów F-80 i F-100
| Parametr | F-80 | F-100 |
|---|---|---|
| Nominalna wysokość słupa | 3–5 m | 6 m |
| Wysokość korpusu | 800 mm | 1000 mm |
| Wysokość ze szpilkami | 850 mm | 1050 mm |
| Szerokość × długość | 300 × 300 mm | 300 × 300 mm |
| Mocowanie | 200 × 200 mm; 4 × M18 | 200 × 200 mm; 4 × M18 |
| Otwór centralny | Ø110 mm | Ø110 mm |
| Masa | 110 kg | 145 kg |
Zobacz fundament F-100 do słupów 6 m
Dokumentacja
Pobierz kartę techniczną SYMAX F-80 (PDF)
Transport i odbiór
Transport płatny osobno. Koszt dostawy zostanie naliczony w koszyku po podaniu adresu.
Do jakich słupów można dobrać ten fundament?
Poniżej wskazujemy warianty słupów powiązane z tym fundamentem. Status podaje, czy podstawą jest karta konkretnej wysokości, czy tylko zgodność wymiarowa wymagająca dalszego doboru.
| Słup | Wysokość | Status doboru |
|---|---|---|
| Słup stalowy JK | 3 m | Wskazany w karcie tej wysokości; dobór warunków montażu do potwierdzenia |
| Słup stalowy JK | 4 m | Wskazany w karcie tej wysokości; dobór warunków montażu do potwierdzenia |
| Słup stalowy JO | 3 m | Zgodność rozstawu i zakresu katalogowego; dobór konstrukcyjny do potwierdzenia |
| Słup stalowy JO | 4 m | Wskazany w karcie tej wysokości; dobór warunków montażu do potwierdzenia |
| Słup oświetleniowy K — 3–5 m | 3 m | Zgodność rozstawu i zakresu katalogowego; dobór konstrukcyjny do potwierdzenia |
| Słup oświetleniowy K — 3–5 m | 4 m | Zgodność rozstawu i zakresu katalogowego; dobór konstrukcyjny do potwierdzenia |
| Słup oświetleniowy K — 3–5 m | 5 m | Zgodność rozstawu i zakresu katalogowego; dobór konstrukcyjny do potwierdzenia |
| Słup oświetleniowy KJ — 3–8 m | 3 m | Zgodność rozstawu i zakresu katalogowego; dobór konstrukcyjny do potwierdzenia |
| Słup oświetleniowy KJ — 3–8 m | 4 m | Zgodność rozstawu i zakresu katalogowego; dobór konstrukcyjny do potwierdzenia |
| Słup oświetleniowy KJ — 3–8 m | 5 m | Zgodność rozstawu i zakresu katalogowego; dobór konstrukcyjny do potwierdzenia |
| Słup oświetleniowy O SLIM — 3–6 m | 3 m | Zgodność rozstawu i zakresu katalogowego; dobór konstrukcyjny do potwierdzenia |
| Słup oświetleniowy O SLIM — 3–6 m | 4 m | Zgodność rozstawu i zakresu katalogowego; dobór konstrukcyjny do potwierdzenia |
| Słup oświetleniowy O SLIM — 3–6 m | 5 m | Zgodność rozstawu i zakresu katalogowego; dobór konstrukcyjny do potwierdzenia |
| Słup oświetleniowy OZ — 3–6 m | 3 m | Zgodność rozstawu i zakresu katalogowego; dobór konstrukcyjny do potwierdzenia |
| Słup oświetleniowy OZ — 3–6 m | 4 m | Zgodność rozstawu i zakresu katalogowego; dobór konstrukcyjny do potwierdzenia |
| Słup oświetleniowy OZ — 3–6 m | 5 m | Zgodność rozstawu i zakresu katalogowego; dobór konstrukcyjny do potwierdzenia |
| Słup oświetleniowy OJ — 3–8 m | 3 m | Zgodność rozstawu i zakresu katalogowego; dobór konstrukcyjny do potwierdzenia |
| Słup oświetleniowy OJ — 3–8 m | 4 m | Zgodność rozstawu i zakresu katalogowego; dobór konstrukcyjny do potwierdzenia |
| Słup oświetleniowy OJ — 3–8 m | 5 m | Zgodność rozstawu i zakresu katalogowego; dobór konstrukcyjny do potwierdzenia |
Zgodny rozstaw nie jest potwierdzeniem nośności zestawu. Obciążenie lampą, panelem i wysięgnikiem, kotwy oraz grunt: do potwierdzenia przed zamówieniem.
Koszt i termin dostawy
Wpisz kod pocztowy w kalkulatorze przy wyborze ilości lub w koszyku. Zobaczysz koszt brutto i szacowany termin dostawy. Standardowa wycena obejmuje do 10 słupów i 10 fundamentów w jednym zamówieniu.
Dodatkowe miejsca dostawy w obrębie tego samego kodu pocztowego możesz wybrać w sekcji „Więcej opcji”. Adresy dodatkowych miejsc podaj w uwagach do zamówienia. Transport realizowany własną flotą dostawcy. Koszt, termin i warunki rozładunku potwierdzamy indywidualnie. Powyżej limitu lub poza Polską przygotujemy osobną wycenę.
Dokumentacja SYMAX — Deutsch / English
F-80: masa 110 kg.





